가격 · 재고 Watch
DEMO DATA공급가·재고 변동 감지 → Profit Guard 재계산 → 가격조정/판매중지 판단까지의 흐름을 보여줍니다.
| 상품 | 공급처 | 이전 공급가 | 현재 공급가 | 변동률 | 재고 | 현재 판매가 | Profit Impact | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무선 이어폰 충전 거치대BLOCK 후보 | 오너클랜 | 4,000원 | 5,800원 | +45.0% | 105 | 9,300원 | 1,296원 → -504원이익 -1,800원 · BLOCK | |
| 접이식 실내 빨래건조대 | 자체상품 | 31,000원 | 30,100원 | -2.9% | 148 | 45,800원 | 6,854원 → 7,754원이익 +900원 · PASS | |
| 스테인리스 보온 텀블러 500ml | 브랜드몰 | 35,000원 | 34,300원 | -2.0% | 15 | 46,800원 | 3,746원 → 4,446원이익 +700원 · REVIEW | |
| 차량용 무선 충전 거치대 | 자체상품 | 5,000원 | 5,000원 | 0.0% | 7 | 7,100원 | 1,333원 → 1,333원이익 0원 · REVIEW | |
| 휴대용 미니 가습기 | 브랜드몰 | 13,000원 | 13,000원 | 0.0% | 210 | 20,800원 | 5,554원 → 5,554원이익 0원 · REVIEW | |
| 접이식 캠핑 테이블 | 오너클랜 | 19,000원 | 19,200원 | +1.1% | 12 | 26,500원 | 4,638원 → 4,438원이익 -200원 · REVIEW | |
| 실리콘 밀폐용기 5종 세트 | 자체상품 | 30,000원 | 30,600원 | +2.0% | 398 | 36,600원 | -853원 → -1,453원이익 -600원 · BLOCK | |
| USB-C 멀티 허브 7in1 | 도매꾹 | 6,000원 | 6,200원 | +3.3% | 302 | 10,400원 | 277원 → 77원이익 -200원 · BLOCK | |
| 강아지 자동 급식기 | 자체상품 | 32,000원 | 33,300원 | +4.1% | 151 | 49,800원 | 9,422원 → 8,122원이익 -1,300원 · PASS | |
| 논슬립 요가매트 10mm | 브랜드몰 | 38,000원 | 36,500원 | -3.9% | 403 | 56,400원 | 12,309원 → 13,809원이익 +1,500원 · PASS | |
| LED 데스크 스탠드 조명 | 도매꾹 | 16,000원 | 15,500원 | -3.1% | 155 | 23,300원 | 1,784원 → 2,284원이익 +500원 · REVIEW | |
| 휴대폰 링라이트 거치대 | 자체상품 | 39,000원 | 38,200원 | -2.1% | 393 | 51,100원 | 6,581원 → 7,381원이익 +800원 · PASS | |
| 극세사 극세사 담요 퀸사이즈 | 자체상품 | 31,000원 | 30,700원 | -1.0% | 53 | 47,300원 | 7,692원 → 7,992원이익 +300원 · PASS | |
| 스마트 체중계 (앱연동) | 오너클랜 | 23,000원 | 23,000원 | 0.0% | 435 | 32,700원 | 3,168원 → 3,168원이익 0원 · REVIEW |
무선 이어폰 충전 거치대BLOCK 후보
+45.0%공급가 4,000 → 5,800원 · 재고 105
1,296원 → -504원 (이익 -1,800원 · BLOCK)
접이식 실내 빨래건조대
-2.9%공급가 31,000 → 30,100원 · 재고 148
6,854원 → 7,754원 (이익 +900원 · PASS)
스테인리스 보온 텀블러 500ml
-2.0%공급가 35,000 → 34,300원 · 재고 15
3,746원 → 4,446원 (이익 +700원 · REVIEW)
차량용 무선 충전 거치대
0.0%공급가 5,000 → 5,000원 · 재고 7
1,333원 → 1,333원 (이익 0원 · REVIEW)
휴대용 미니 가습기
0.0%공급가 13,000 → 13,000원 · 재고 210
5,554원 → 5,554원 (이익 0원 · REVIEW)
접이식 캠핑 테이블
+1.1%공급가 19,000 → 19,200원 · 재고 12
4,638원 → 4,438원 (이익 -200원 · REVIEW)
실리콘 밀폐용기 5종 세트
+2.0%공급가 30,000 → 30,600원 · 재고 398
-853원 → -1,453원 (이익 -600원 · BLOCK)
USB-C 멀티 허브 7in1
+3.3%공급가 6,000 → 6,200원 · 재고 302
277원 → 77원 (이익 -200원 · BLOCK)
강아지 자동 급식기
+4.1%공급가 32,000 → 33,300원 · 재고 151
9,422원 → 8,122원 (이익 -1,300원 · PASS)
논슬립 요가매트 10mm
-3.9%공급가 38,000 → 36,500원 · 재고 403
12,309원 → 13,809원 (이익 +1,500원 · PASS)
LED 데스크 스탠드 조명
-3.1%공급가 16,000 → 15,500원 · 재고 155
1,784원 → 2,284원 (이익 +500원 · REVIEW)
휴대폰 링라이트 거치대
-2.1%공급가 39,000 → 38,200원 · 재고 393
6,581원 → 7,381원 (이익 +800원 · PASS)
극세사 극세사 담요 퀸사이즈
-1.0%공급가 31,000 → 30,700원 · 재고 53
7,692원 → 7,992원 (이익 +300원 · PASS)
스마트 체중계 (앱연동)
0.0%공급가 23,000 → 23,000원 · 재고 435
3,168원 → 3,168원 (이익 0원 · REVIEW)